Левитация
LevitateДаёт невосприимчивость к обычным земляным атакам.
Haunter

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
Даёт невосприимчивость к обычным земляным атакам.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Scarlet / Violet
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теневой кулакShadow Punch | Призрак | Физический | 60 | — | 20 | При эволюции |
| ГипнозHypnosis | Психо | Статусный | — | 60% | 20 | Уровень 1 |
| Сбивающий с толку лучConfuse Ray | Призрак | Статусный | — | 100% | 10 | Уровень 1 |
| ОблизываниеLick | Призрак | Физический | 30 | 100% | 30 | Уровень 1 |
| Устрашающий взглядMean Look | Обычный | Статусный | — | — | 5 | Уровень 1 |
| РасплатаPayback | Тьма | Физический | 50 | 100% | 10 | Уровень 12 |
| ЗлобаSpite | Призрак | Статусный | — | 100% | 10 | Уровень 16 |
| ПроклятиеCurse | Призрак | Статусный | — | — | 10 | Уровень 20 |
| СглазHex | Призрак | Специальный | 65 | 100% | 10 | Уровень 24 |
| Ночная теньNight Shade | Призрак | Специальный | — | 100% | 15 | Уровень 30 |
| Подлый ударSucker Punch | Тьма | Физический | 70 | 100% | 5 | Уровень 36 |
| Тёмный импульсDark Pulse | Тьма | Специальный | 80 | 100% | 15 | Уровень 42 |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | Уровень 48 |
| Узы судьбыDestiny Bond | Призрак | Статусный | — | — | 5 | Уровень 54 |
| Пожиратель сновDream Eater | Психо | Специальный | 100 | 100% | 15 | Уровень 60 |
| Огненный кулакFire Punch | Огонь | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Ледяной кулакIce Punch | Лёд | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовой кулакThunder Punch | Электро | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Удар молнииThunderbolt | Электро | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ГромThunder | Электро | Специальный | 110 | 70% | 10 | ТМ / ТР |
| ТоксинToxic | Яд | Статусный | — | 90% | 10 | ТМ / ТР |
| ПсихокинезPsychic | Психо | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Ночная теньNight Shade | Призрак | Специальный | — | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Сбивающий с толку лучConfuse Ray | Призрак | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ДымкаHaze | Лёд | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| МетрономMetronome | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| КражаThief | Тьма | Физический | 60 | 100% | 25 | ТМ / ТР |
| ПроклятиеCurse | Призрак | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ЗлобаSpite | Призрак | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Страшное лицоScary Face | Обычный | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Иловая бомбаSludge Bomb | Яд | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Ледяной ветерIcy Wind | Лёд | Специальный | 55 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| ГигапоглощениеGiga Drain | Трава | Специальный | 75 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Разделение болиPain Split | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| На бисEncore | Обычный | Статусный | — | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный деньSunny Day | Огонь | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| СамовнушениеPsych Up | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Блуждающий огонёкWill-O-Wisp | Огонь | Статусный | — | 85% | 15 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ПровокацияTaunt | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ТрюкTrick | Психо | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Обмен способностямиSkill Swap | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ЗаточениеImprison | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ШвырокFling | Тьма | Физический | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Ядовитые шипыToxic Spikes | Яд | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Ядовитый выпадPoison Jab | Яд | Физический | 80 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Тёмный импульсDark Pulse | Тьма | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Сосредоточенный взрывFocus Blast | Боевой | Специальный | 120 | 70% | 5 | ТМ / ТР |
| Энергетический шарEnergy Ball | Трава | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Коварный замыселNasty Plot | Тьма | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Теневой коготьShadow Claw | Призрак | Физический | 70 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Комната трюковTrick Room | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Мусорный выстрелGunk Shot | Яд | Физический | 120 | 80% | 5 | ТМ / ТР |
| Ядовитый шокVenoshock | Яд | Специальный | 65 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Иловая волнаSludge Wave | Яд | Специальный | 95 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Кислотный спрейAcid Spray | Яд | Специальный | 40 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Нечестная играFoul Play | Тьма | Физический | 95 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| СглазHex | Призрак | Специальный | 65 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Призрачная силаPhantom Force | Призрак | Физический | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Ослепительный блескDazzling Gleam | Фея | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Шуршащий ударSkitter Smack | Насекомый | Физический | 70 | 90% | 10 | ТМ / ТР |
| ПолтергейстPoltergeist | Призрак | Физический | 110 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Тера-взрывTera Blast | Обычный | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.