Хлорофилл
ChlorophyllПри ярком солнце удваивает скорость.
Sawsbuck

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
При ярком солнце удваивает скорость.
Травяные приёмы повышают атаку вместо нанесения урона.
Удваивает вероятность дополнительных эффектов собственных приёмов.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Дирлинг№ 585Начальная форма
Сосбак№ 586Повышение уровня · Уровень: 34
Региональная ветка · Повышение уровня · Уровень: 34
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Scarlet / Violet
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поглощающий рогHorn Leech | Трава | Физический | 75 | 100% | 10 | При эволюции |
| Песок в глазаSand Attack | Земля | Статусный | — | 100% | 15 | Уровень 1 |
| ТаранTackle | Обычный | Физический | 40 | 100% | 35 | Уровень 1 |
| РыкGrowl | Обычный | Статусный | — | 100% | 40 | Уровень 1 |
| МегарогMegahorn | Насекомый | Физический | 120 | 85% | 10 | Уровень 1 |
| Двойной удар ногойDouble Kick | Боевой | Физический | 30 | 100% | 30 | Уровень 10 |
| Паразитическое семяLeech Seed | Трава | Статусный | — | 90% | 10 | Уровень 13 |
| Семенной обстрелBullet Seed | Трава | Физический | 25 | 100% | 30 | Уровень 16 |
| СбиваниеTake Down | Обычный | Физический | 90 | 85% | 20 | Уровень 20 |
| Дзен-удар головойZen Headbutt | Психо | Физический | 80 | 90% | 15 | Уровень 24 |
| Энергетический шарEnergy Ball | Трава | Специальный | 90 | 100% | 10 | Уровень 28 |
| ОчарованиеCharm | Фея | Статусный | — | 100% | 20 | Уровень 36 |
| Обоюдоострый ударDouble-Edge | Обычный | Физический | 120 | 100% | 15 | Уровень 44 |
| Солнечный лучSolar Beam | Трава | Специальный | 120 | 100% | 10 | Уровень 52 |
| Танец мечейSwords Dance | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Удар теломBody Slam | Обычный | Физический | 85 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| СбиваниеTake Down | Обычный | Физический | 90 | 85% | 20 | ТМ / ТР |
| Обоюдоострый ударDouble-Edge | Обычный | Физический | 120 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ГиперлучHyper Beam | Обычный | Специальный | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный лучSolar Beam | Трава | Специальный | 120 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Громовая волнаThunder Wave | Электро | Статусный | — | 90% | 20 | ТМ / ТР |
| ПодкопDig | Земля | Физический | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ЛовкостьAgility | Психо | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| Световой экранLight Screen | Психо | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ПроклятиеCurse | Призрак | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ГигапоглощениеGiga Drain | Трава | Специальный | 75 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ОчарованиеCharm | Фея | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Передача эстафетыBaton Pass | Обычный | Статусный | — | — | 40 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный деньSunny Day | Огонь | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Рука помощиHelping Hand | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Отчаянное усилиеEndeavor | Обычный | Физический | — | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| Ложные слёзыFake Tears | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Семенной обстрелBullet Seed | Трава | Физический | 25 | 100% | 30 | ТМ / ТР |
| Волшебный листMagical Leaf | Трава | Специальный | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| Семенная бомбаSeed Bomb | Трава | Физический | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Энергетический шарEnergy Ball | Трава | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ГигатаранGiga Impact | Обычный | Физический | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Дзен-удар головойZen Headbutt | Психо | Физический | 80 | 90% | 15 | ТМ / ТР |
| Листовая буряLeaf Storm | Трава | Специальный | 130 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Травяной узелGrass Knot | Трава | Специальный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| БульдозерBulldoze | Земля | Физический | 60 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Дикий зарядWild Charge | Электро | Физический | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Лепестковая метельPetal Blizzard | Трава | Физический | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Травяное полеGrassy Terrain | Трава | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Грубая играPlay Rough | Фея | Физический | 90 | 90% | 10 | ТМ / ТР |
| Лошадиная силаHigh Horsepower | Земля | Физический | 95 | 95% | 10 | ТМ / ТР |
| Удар по горлуThroat Chop | Тьма | Физический | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Точный ударSmart Strike | Сталь | Физический | 70 | — | 10 | ТМ / ТР |
| Яростный топотStomping Tantrum | Земля | Физический | 75 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Травяное скольжениеGrassy Glide | Трава | Физический | 55 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Тера-взрывTera Blast | Обычный | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Пламенная тропаTrailblaze | Трава | Физический | 50 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.