Незнание
UnawareПри расчёте боя игнорирует изменения соответствующих параметров противника.
Woobat

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
При расчёте боя игнорирует изменения соответствующих параметров противника.
Большинство удерживаемых предметов не действует.
Удваивает изменения ступеней параметров.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Вубат№ 527Начальная форма
Свубат№ 528Повышение уровня · Дружба: 160
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Sword / Shield
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порыв ветраGust | Полёт | Специальный | 40 | 100% | 35 | Уровень 1 |
| ПривлечениеAttract | Обычный | Статусный | — | 100% | 15 | Уровень 1 |
| ЗамешательствоConfusion | Психо | Специальный | 50 | 100% | 25 | Уровень 5 |
| Отчаянное усилиеEndeavor | Обычный | Физический | — | 100% | 5 | Уровень 10 |
| Воздушный резакAir Cutter | Полёт | Специальный | 60 | 95% | 25 | Уровень 15 |
| ЗаточениеImprison | Психо | Статусный | — | — | 10 | Уровень 20 |
| Завершающий ударAssurance | Тьма | Физический | 60 | 100% | 10 | Уровень 25 |
| АмнезияAmnesia | Психо | Статусный | — | — | 20 | Уровень 30 |
| Воздушное лезвиеAir Slash | Полёт | Специальный | 75 | 95% | 15 | Уровень 35 |
| ПсихокинезPsychic | Психо | Специальный | 90 | 100% | 10 | Уровень 40 |
| СпокойствиеCalm Mind | Психо | Статусный | — | — | 20 | Уровень 45 |
| Взгляд в будущееFuture Sight | Психо | Специальный | 120 | 100% | 10 | Уровень 50 |
| Луч простотыSimple Beam | Обычный | Статусный | — | 100% | 15 | Уровень 55 |
| УльтразвукSupersonic | Обычный | Статусный | — | 55% | 20 | Разведение |
| ЛестьFlatter | Тьма | Статусный | — | 100% | 15 | Разведение |
| Сбивание предметаKnock Off | Тьма | Физический | 65 | 100% | 20 | Разведение |
| НасестRoost | Полёт | Статусный | — | — | 5 | Разведение |
| ПсисдвигPsycho Shift | Психо | Статусный | — | 100% | 10 | Разведение |
| Растущая силаExpanding Force | Психо | Специальный | 80 | 100% | 10 | Наставник |
| Двойной взмах крыльевDual Wingbeat | Полёт | Физический | 40 | 90% | 10 | Наставник |
| ПолётFly | Полёт | Физический | 90 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовая волнаThunder Wave | Электро | Статусный | — | 90% | 20 | ТМ / ТР |
| ПсихокинезPsychic | Психо | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Световой экранLight Screen | Психо | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| ОтражениеReflect | Психо | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Звёздная атакаSwift | Обычный | Специальный | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| АмнезияAmnesia | Психо | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| КражаThief | Тьма | Физический | 60 | 100% | 25 | ТМ / ТР |
| ХрапSnore | Обычный | Специальный | 50 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ГигапоглощениеGiga Drain | Трава | Специальный | 75 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ОчарованиеCharm | Фея | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Стальное крылоSteel Wing | Сталь | Физический | 70 | 90% | 25 | ТМ / ТР |
| ПривлечениеAttract | Обычный | Статусный | — | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ОберегSafeguard | Обычный | Статусный | — | — | 25 | ТМ / ТР |
| Передача эстафетыBaton Pass | Обычный | Статусный | — | — | 40 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Взгляд в будущееFuture Sight | Психо | Специальный | 120 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ПереполохUproar | Обычный | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Тепловая волнаHeat Wave | Огонь | Специальный | 95 | 90% | 10 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ПровокацияTaunt | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Рука помощиHelping Hand | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ТрюкTrick | Психо | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Обмен способностямиSkill Swap | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ЗаточениеImprison | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Ложные слёзыFake Tears | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| СпокойствиеCalm Mind | Психо | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ГирошарGyro Ball | Сталь | Физический | — | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| РазворотU-turn | Насекомый | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Завершающий ударAssurance | Тьма | Физический | 60 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Воздушное лезвиеAir Slash | Полёт | Специальный | 75 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| Энергетический шарEnergy Ball | Трава | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Коварный замыселNasty Plot | Тьма | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ПсихорезPsycho Cut | Психо | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Дзен-удар головойZen Headbutt | Психо | Физический | 80 | 90% | 15 | ТМ / ТР |
| Комната трюковTrick Room | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПсишокPsyshock | Психо | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| РаундRound | Обычный | Специальный | 60 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Накопленная силаStored Power | Психо | Специальный | 20 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Смена союзниковAlly Switch | Психо | Статусный | — | — | 15 | ТМ / ТР |
| АкробатикаAcrobatics | Полёт | Физический | 55 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Ядовитый ливеньVenom Drench | Яд | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Обмен скоростьюSpeed Swap | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.