Звукоизоляция
SoundproofЗащищает от звуковых приёмов.
Mime Jr.

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
Защищает от звуковых приёмов.
Уменьшает получаемый сверхэффективный урон на четверть.
Усиливает приёмы с базовой силой не выше 60.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Майм-младший№ 439Начальная форма
Мистер Майм№ 122Повышение уровня · Знать приём: Подражание
Региональная ветка · Повышение уровня · Знать приём: Подражание · Зависит от региона оригинальной игры
Мистер Райм№ 866Повышение уровня · Уровень: 42
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Sword / Shield
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УдарPound | Обычный | Физический | 40 | 100% | 35 | Уровень 1 |
| ПовторениеCopycat | Обычный | Статусный | — | — | 20 | Уровень 1 |
| Передача эстафетыBaton Pass | Обычный | Статусный | — | — | 40 | Уровень 4 |
| На бисEncore | Обычный | Статусный | — | 100% | 5 | Уровень 8 |
| ЗамешательствоConfusion | Психо | Специальный | 50 | 100% | 25 | Уровень 12 |
| Ролевая играRole Play | Психо | Статусный | — | — | 10 | Уровень 16 |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Уровень 20 |
| ПереработкаRecycle | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Уровень 24 |
| ПсилучPsybeam | Психо | Специальный | 65 | 100% | 20 | Уровень 28 |
| ПодражаниеMimic | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Уровень 32 |
| Световой экранLight Screen | Психо | Статусный | — | — | 30 | Уровень 36 |
| ОтражениеReflect | Психо | Статусный | — | — | 20 | Уровень 36 |
| ОберегSafeguard | Обычный | Статусный | — | — | 25 | Уровень 36 |
| Подлый ударSucker Punch | Тьма | Физический | 70 | 100% | 5 | Уровень 40 |
| Ослепительный блескDazzling Gleam | Фея | Специальный | 80 | 100% | 10 | Уровень 44 |
| ПсихокинезPsychic | Психо | Специальный | 90 | 100% | 10 | Уровень 48 |
| Шаткий танецTeeter Dance | Обычный | Статусный | — | 100% | 20 | Уровень 52 |
| ГипнозHypnosis | Психо | Статусный | — | 60% | 20 | Разведение |
| Сбивающий с толку лучConfuse Ray | Призрак | Статусный | — | 100% | 10 | Разведение |
| Внезапный ударFake Out | Обычный | Физический | 40 | 100% | 10 | Разведение |
| ЩекоткаTickle | Обычный | Статусный | — | 100% | 20 | Разведение |
| Разделение силыPower Split | Психо | Статусный | — | — | 10 | Разведение |
| Солнечный лучSolar Beam | Трава | Специальный | 120 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Удар молнииThunderbolt | Электро | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовая волнаThunder Wave | Электро | Статусный | — | 90% | 20 | ТМ / ТР |
| ГромThunder | Электро | Специальный | 110 | 70% | 10 | ТМ / ТР |
| ПсихокинезPsychic | Психо | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Световой экранLight Screen | Психо | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| ОтражениеReflect | Психо | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| КражаThief | Тьма | Физический | 60 | 100% | 25 | ТМ / ТР |
| ХрапSnore | Обычный | Специальный | 50 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Ледяной ветерIcy Wind | Лёд | Специальный | 55 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ОчарованиеCharm | Фея | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ПривлечениеAttract | Обычный | Статусный | — | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ОберегSafeguard | Обычный | Статусный | — | — | 25 | ТМ / ТР |
| Передача эстафетыBaton Pass | Обычный | Статусный | — | — | 40 | ТМ / ТР |
| На бисEncore | Обычный | Статусный | — | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный деньSunny Day | Огонь | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Взгляд в будущееFuture Sight | Психо | Специальный | 120 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ПереполохUproar | Обычный | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ПровокацияTaunt | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Рука помощиHelping Hand | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ТрюкTrick | Психо | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Разбивание кирпичейBrick Break | Боевой | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Обмен способностямиSkill Swap | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| СпокойствиеCalm Mind | Психо | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ШвырокFling | Тьма | Физический | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Поглощающий кулакDrain Punch | Боевой | Физический | 75 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Коварный замыселNasty Plot | Тьма | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Комната трюковTrick Room | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Травяной узелGrass Knot | Трава | Специальный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Комната чудесWonder Room | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ПсишокPsyshock | Психо | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Магическая комнатаMagic Room | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| РаундRound | Обычный | Специальный | 60 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Накопленная силаStored Power | Психо | Специальный | 20 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Смена союзниковAlly Switch | Психо | Статусный | — | — | 15 | ТМ / ТР |
| Туманное полеMisty Terrain | Фея | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Ослепительный блескDazzling Gleam | Фея | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Психическое полеPsychic Terrain | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.