Последствия
AftermathПри нокауте контактным приёмом наносит атакующему урон.
Drifblim

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
При нокауте контактным приёмом наносит атакующему урон.
После расходования или потери предмета удваивает скорость до ухода из боя.
Ожог усиливает специальные приёмы.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Дрифлун№ 425Начальная форма
Дрифблим№ 426Повышение уровня · Уровень: 28
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Scarlet / Violet
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Призрачная силаPhantom Force | Призрак | Физический | 90 | 100% | 10 | При эволюции |
| Порыв ветраGust | Полёт | Специальный | 40 | 100% | 35 | Уровень 1 |
| УменьшениеMinimize | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Уровень 1 |
| Концентрация энергииFocus Energy | Обычный | Статусный | — | — | 30 | Уровень 1 |
| ИспугAstonish | Призрак | Физический | 30 | 100% | 15 | Уровень 1 |
| Похищение силыStrength Sap | Трава | Статусный | — | 100% | 10 | Уровень 1 |
| РасплатаPayback | Тьма | Физический | 50 | 100% | 10 | Уровень 12 |
| СглазHex | Призрак | Специальный | 65 | 100% | 10 | Уровень 16 |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | Уровень 20 |
| ЗапасаниеStockpile | Обычный | Статусный | — | — | 20 | Уровень 24 |
| ВыплёвываниеSpit Up | Обычный | Специальный | — | 100% | 10 | Уровень 24 |
| ПроглатываниеSwallow | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Уровень 24 |
| СамоуничтожениеSelf-Destruct | Обычный | Физический | 200 | 100% | 5 | Уровень 31 |
| Узы судьбыDestiny Bond | Призрак | Статусный | — | — | 5 | Уровень 36 |
| Передача эстафетыBaton Pass | Обычный | Статусный | — | — | 40 | Уровень 42 |
| Попутный ветерTailwind | Полёт | Статусный | — | — | 15 | Уровень 48 |
| ВзрывExplosion | Обычный | Физический | 250 | 100% | 5 | Уровень 54 |
| ПолётFly | Полёт | Физический | 90 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| Удар теломBody Slam | Обычный | Физический | 85 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ПсилучPsybeam | Психо | Специальный | 65 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ГиперлучHyper Beam | Обычный | Специальный | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Удар молнииThunderbolt | Электро | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовая волнаThunder Wave | Электро | Статусный | — | 90% | 20 | ТМ / ТР |
| ГромThunder | Электро | Специальный | 110 | 70% | 10 | ТМ / ТР |
| ПсихокинезPsychic | Психо | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Ночная теньNight Shade | Призрак | Специальный | — | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ДымкаHaze | Лёд | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| Звёздная атакаSwift | Обычный | Специальный | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| АмнезияAmnesia | Психо | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| КражаThief | Тьма | Физический | 60 | 100% | 25 | ТМ / ТР |
| ПроклятиеCurse | Призрак | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ЗлобаSpite | Призрак | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Ледяной ветерIcy Wind | Лёд | Специальный | 55 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Разделение болиPain Split | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Передача эстафетыBaton Pass | Обычный | Статусный | — | — | 40 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный деньSunny Day | Огонь | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Блуждающий огонёкWill-O-Wisp | Огонь | Статусный | — | 85% | 15 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Рука помощиHelping Hand | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ТрюкTrick | Психо | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Сбивание предметаKnock Off | Тьма | Физический | 65 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Обмен способностямиSkill Swap | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ЗаточениеImprison | Психо | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Погодный шарWeather Ball | Обычный | Специальный | 50 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Воздушный резакAir Cutter | Полёт | Специальный | 60 | 95% | 25 | ТМ / ТР |
| Воздушный асAerial Ace | Полёт | Физический | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| СпокойствиеCalm Mind | Психо | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ГирошарGyro Ball | Сталь | Физический | — | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| Попутный ветерTailwind | Полёт | Статусный | — | — | 15 | ТМ / ТР |
| ШвырокFling | Тьма | Физический | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Воздушное лезвиеAir Slash | Полёт | Специальный | 75 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| ГигатаранGiga Impact | Обычный | Физический | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Комната трюковTrick Room | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Накопленная силаStored Power | Психо | Специальный | 20 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| СглазHex | Призрак | Специальный | 65 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| АкробатикаAcrobatics | Полёт | Физический | 55 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Призрачная силаPhantom Force | Призрак | Физический | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Тера-взрывTera Blast | Обычный | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Вспышка гневаTemper Flare | Огонь | Физический | 75 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.