Простота
SimpleУдваивает изменения ступеней параметров.
Bidoof

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
Удваивает изменения ступеней параметров.
При расчёте боя игнорирует изменения соответствующих параметров противника.
В конце хода повышает один параметр и понижает другой.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Бидуф№ 399Начальная форма
Бибарел№ 400Повышение уровня · Уровень: 15
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Brilliant Diamond / Shining Pearl
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТаранTackle | Обычный | Физический | 40 | 100% | 35 | Уровень 1 |
| РыкGrowl | Обычный | Статусный | — | 100% | 40 | Уровень 1 |
| Защитный клубокDefense Curl | Обычный | Статусный | — | — | 40 | Уровень 5 |
| ПерекатRollout | Камень | Физический | 30 | 90% | 20 | Уровень 9 |
| Удар головойHeadbutt | Обычный | Физический | 70 | 100% | 15 | Уровень 13 |
| ПровокацияTaunt | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | Уровень 17 |
| ЗевокYawn | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Уровень 21 |
| ХрустCrunch | Тьма | Физический | 80 | 100% | 15 | Уровень 25 |
| СбиваниеTake Down | Обычный | Физический | 90 | 85% | 20 | Уровень 29 |
| СуперклыкSuper Fang | Обычный | Физический | — | 90% | 10 | Уровень 33 |
| Танец мечейSwords Dance | Обычный | Статусный | — | — | 20 | Уровень 37 |
| АмнезияAmnesia | Психо | Статусный | — | — | 20 | Уровень 41 |
| СуперсилаSuperpower | Боевой | Физический | 120 | 100% | 5 | Уровень 45 |
| ПроклятиеCurse | Призрак | Статусный | — | — | 10 | Уровень 49 |
| Обоюдоострый ударDouble-Edge | Обычный | Физический | 120 | 100% | 15 | Разведение |
| Быстрая атакаQuick Attack | Обычный | Физический | 40 | 100% | 30 | Разведение |
| Защитный клубокDefense Curl | Обычный | Статусный | — | — | 40 | Разведение |
| Удар черепомSkull Bash | Обычный | Физический | 130 | 100% | 10 | Разведение |
| Яростные царапиныFury Swipes | Обычный | Физический | 18 | 80% | 15 | Разведение |
| ПерекатRollout | Камень | Физический | 30 | 90% | 20 | Разведение |
| Водяной хвостAqua Tail | Вода | Физический | 90 | 90% | 10 | Разведение |
| Танец мечейSwords Dance | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| РазрезCut | Обычный | Физический | 50 | 95% | 30 | ТМ / ТР |
| Ледяной лучIce Beam | Лёд | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| МетельBlizzard | Лёд | Специальный | 110 | 70% | 5 | ТМ / ТР |
| Удар молнииThunderbolt | Электро | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовая волнаThunder Wave | Электро | Статусный | — | 90% | 20 | ТМ / ТР |
| ГромThunder | Электро | Специальный | 110 | 70% | 10 | ТМ / ТР |
| ПодкопDig | Земля | Физический | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ДвойникDouble Team | Обычный | Статусный | — | — | 15 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| КражаThief | Тьма | Физический | 60 | 100% | 25 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ХвастовствоSwagger | Обычный | Статусный | — | 85% | 15 | ТМ / ТР |
| ПривлечениеAttract | Обычный | Статусный | — | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Железный хвостIron Tail | Сталь | Физический | 100 | 75% | 15 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный деньSunny Day | Огонь | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Разбивание камнейRock Smash | Боевой | Физический | 40 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ПровокацияTaunt | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Ударная волнаShock Wave | Электро | Специальный | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| СклёвываниеPluck | Полёт | Физический | 60 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Скрытые камниStealth Rock | Камень | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Травяной узелGrass Knot | Трава | Специальный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Заряжающий лучCharge Beam | Электро | Специальный | 50 | 90% | 10 | ТМ / ТР |
| ВоодушевлениеWork Up | Обычный | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.