Иммунитет
ImmunityЗащищает от отравления.
Zangoose

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
Защищает от отравления.
Отравление усиливает физические приёмы.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Зангус№ 335Начальная форма
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Scarlet / Violet
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦарапаниеScratch | Обычный | Физический | 40 | 100% | 35 | Уровень 1 |
| Злобный взглядLeer | Обычный | Статусный | — | 100% | 30 | Уровень 1 |
| Быстрая атакаQuick Attack | Обычный | Физический | 40 | 100% | 30 | Уровень 5 |
| Яростный резакFury Cutter | Насекомый | Физический | 40 | 95% | 20 | Уровень 8 |
| Металлический коготьMetal Claw | Сталь | Физический | 50 | 95% | 35 | Уровень 12 |
| Заточка когтейHone Claws | Тьма | Статусный | — | — | 15 | Уровень 15 |
| РассечениеSlash | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | Уровень 19 |
| Упоение силойPower Trip | Тьма | Физический | 20 | 100% | 10 | Уровень 22 |
| Сокрушающий коготьCrush Claw | Обычный | Физический | 75 | 95% | 10 | Уровень 26 |
| Ложный ударFalse Swipe | Обычный | Физический | 40 | 100% | 40 | Уровень 29 |
| Подмена предметовSwitcheroo | Тьма | Статусный | — | 100% | 10 | Уровень 33 |
| ОбнаружениеDetect | Боевой | Статусный | — | — | 5 | Уровень 36 |
| Крест-ножницыX-Scissor | Насекомый | Физический | 80 | 100% | 15 | Уровень 40 |
| ПровокацияTaunt | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | Уровень 43 |
| Танец мечейSwords Dance | Обычный | Статусный | — | — | 20 | Уровень 47 |
| Ближний бойClose Combat | Боевой | Физический | 120 | 100% | 5 | Уровень 50 |
| Двойной удар ногойDouble Kick | Боевой | Физический | 30 | 100% | 30 | Разведение |
| БлокировкаDisable | Обычный | Статусный | — | 100% | 20 | Разведение |
| КонтрударCounter | Боевой | Физический | — | 100% | 20 | Разведение |
| Яростные царапиныFury Swipes | Обычный | Физический | 18 | 80% | 15 | Разведение |
| ПроклятиеCurse | Призрак | Статусный | — | — | 10 | Разведение |
| БарахтаньеFlail | Обычный | Физический | — | 100% | 15 | Разведение |
| Барабанный животBelly Drum | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Разведение |
| ФинтFeint | Обычный | Физический | 30 | 100% | 10 | Разведение |
| Ночное рассечениеNight Slash | Тьма | Физический | 70 | 100% | 15 | Разведение |
| Двойной ударDouble Hit | Обычный | Физический | 35 | 90% | 10 | Разведение |
| Быстрая защитаQuick Guard | Боевой | Статусный | — | — | 15 | Разведение |
| Последний гамбитFinal Gambit | Боевой | Специальный | — | 100% | 5 | Разведение |
| Огненный кулакFire Punch | Огонь | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Ледяной кулакIce Punch | Лёд | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовой кулакThunder Punch | Электро | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Танец мечейSwords Dance | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Удар теломBody Slam | Обычный | Физический | 85 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| СбиваниеTake Down | Обычный | Физический | 90 | 85% | 20 | ТМ / ТР |
| Обоюдоострый ударDouble-Edge | Обычный | Физический | 120 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| РёвRoar | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ОгнемётFlamethrower | Огонь | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| СёрфингSurf | Вода | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Ледяной лучIce Beam | Лёд | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| МетельBlizzard | Лёд | Специальный | 110 | 70% | 5 | ТМ / ТР |
| ГиперлучHyper Beam | Обычный | Специальный | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| ПодсечкаLow Kick | Боевой | Физический | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Солнечный лучSolar Beam | Трава | Специальный | 120 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Удар молнииThunderbolt | Электро | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовая волнаThunder Wave | Электро | Статусный | — | 90% | 20 | ТМ / ТР |
| ГромThunder | Электро | Специальный | 110 | 70% | 10 | ТМ / ТР |
| ПодкопDig | Земля | Физический | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ЛовкостьAgility | Психо | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| Огненный взрывFire Blast | Огонь | Специальный | 110 | 85% | 5 | ТМ / ТР |
| Звёздная атакаSwift | Обычный | Специальный | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| КамнепадRock Slide | Камень | Физический | 75 | 90% | 10 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| КражаThief | Тьма | Физический | 60 | 100% | 25 | ТМ / ТР |
| ПроклятиеCurse | Призрак | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Обратный ударReversal | Боевой | Физический | — | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Ледяной ветерIcy Wind | Лёд | Специальный | 55 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Ложный ударFalse Swipe | Обычный | Физический | 40 | 100% | 40 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Передача эстафетыBaton Pass | Обычный | Статусный | — | — | 40 | ТМ / ТР |
| Металлический коготьMetal Claw | Сталь | Физический | 50 | 95% | 35 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный деньSunny Day | Огонь | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Сосредоточенный ударFocus Punch | Боевой | Физический | 150 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ПровокацияTaunt | Тьма | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Рука помощиHelping Hand | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| Разбивание кирпичейBrick Break | Боевой | Физический | 75 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Сбивание предметаKnock Off | Тьма | Физический | 65 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Отчаянное усилиеEndeavor | Обычный | Физический | — | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| Каменная гробницаRock Tomb | Камень | Физический | 60 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| Воздушный асAerial Ace | Полёт | Физический | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| Ближний бойClose Combat | Боевой | Физический | 120 | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| ШвырокFling | Тьма | Физический | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Сфера аурыAura Sphere | Боевой | Специальный | 80 | — | 20 | ТМ / ТР |
| Ядовитый выпадPoison Jab | Яд | Физический | 80 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Семенная бомбаSeed Bomb | Трава | Физический | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Крест-ножницыX-Scissor | Насекомый | Физический | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Сосредоточенный взрывFocus Blast | Боевой | Специальный | 120 | 70% | 5 | ТМ / ТР |
| ГигатаранGiga Impact | Обычный | Физический | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой коготьShadow Claw | Призрак | Физический | 70 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Дзен-удар головойZen Headbutt | Психо | Физический | 80 | 90% | 15 | ТМ / ТР |
| Мусорный выстрелGunk Shot | Яд | Физический | 120 | 80% | 5 | ТМ / ТР |
| Травяной узелGrass Knot | Трава | Специальный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Низкий ударLow Sweep | Боевой | Физический | 65 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Удар по горлуThroat Chop | Тьма | Физический | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Тера-взрывTera Blast | Обычный | Специальный | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Верхняя рукаUpper Hand | Боевой | Физический | 65 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.