Подбор
PickupМожет подобрать использованный предмет в бою или найти предмет после боя.
Linoone

Оригинальные данные Pokémon
Это базовые параметры вида, а не характеристики конкретного покемона. Форма и версия игры могут влиять на значения.
Может подобрать использованный предмет в бою или найти предмет после боя.
Позволяет раньше съесть ягоды, которые обычно срабатывают при низком здоровье.
При основном статусном состоянии повышает скорость.
Множитель входящего урона от каждого типа, без способностей и предметов. Показаны отличия от ×1.
Условия зависят от оригинальной игры. Региональные ветки помечены отдельно.
Зигзагун№ 263Начальная форма
Лайнун№ 264Повышение уровня · Уровень: 20
Региональная ветка · Повышение уровня · Уровень: 20
Обстагун№ 862Повышение уровня · Уровень: 35 · Ночью
Список изучения — по выбранной версии. Сила, точность и PP — из текущего справочного снимка; исторические значения могут отличаться.
Sword / Shield
| Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | Изучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РассечениеSlash | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | При эволюции |
| Песок в глазаSand Attack | Земля | Статусный | — | 100% | 15 | Уровень 1 |
| ТаранTackle | Обычный | Физический | 40 | 100% | 35 | Уровень 1 |
| Виляние хвостомTail Whip | Обычный | Статусный | — | 100% | 30 | Уровень 1 |
| Игольчатый обстрелPin Missile | Насекомый | Физический | 25 | 95% | 20 | Уровень 1 |
| РыкGrowl | Обычный | Статусный | — | 100% | 40 | Уровень 1 |
| РассечениеSlash | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | Уровень 1 |
| Подмена предметовSwitcheroo | Тьма | Статусный | — | 100% | 10 | Уровень 1 |
| Кукольные глазкиBaby-Doll Eyes | Фея | Статусный | — | 100% | 30 | Уровень 1 |
| ВыпрашиваниеCovet | Обычный | Физический | 60 | 100% | 25 | Уровень 9 |
| Удар головойHeadbutt | Обычный | Физический | 70 | 100% | 15 | Уровень 12 |
| Заточка когтейHone Claws | Тьма | Статусный | — | — | 15 | Уровень 15 |
| Яростные царапиныFury Swipes | Обычный | Физический | 18 | 80% | 15 | Уровень 18 |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | Уровень 23 |
| СбиваниеTake Down | Обычный | Физический | 90 | 85% | 20 | Уровень 28 |
| ШвырокFling | Тьма | Физический | — | 100% | 10 | Уровень 33 |
| БарахтаньеFlail | Обычный | Физический | — | 100% | 15 | Уровень 38 |
| Барабанный животBelly Drum | Обычный | Статусный | — | — | 10 | Уровень 43 |
| Обоюдоострый ударDouble-Edge | Обычный | Физический | 120 | 100% | 15 | Уровень 48 |
| Удар теломBody Slam | Обычный | Физический | 85 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Игольчатый обстрелPin Missile | Насекомый | Физический | 25 | 95% | 20 | ТМ / ТР |
| СёрфингSurf | Вода | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Ледяной лучIce Beam | Лёд | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| МетельBlizzard | Лёд | Специальный | 110 | 70% | 5 | ТМ / ТР |
| ГиперлучHyper Beam | Обычный | Специальный | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Удар молнииThunderbolt | Электро | Специальный | 90 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Громовая волнаThunder Wave | Электро | Статусный | — | 90% | 20 | ТМ / ТР |
| ГромThunder | Электро | Специальный | 110 | 70% | 10 | ТМ / ТР |
| ПодкопDig | Земля | Физический | 80 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Звёздная атакаSwift | Обычный | Специальный | 60 | — | 20 | ТМ / ТР |
| ОтдыхRest | Психо | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| ПодменаSubstitute | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| КражаThief | Тьма | Физический | 60 | 100% | 25 | ТМ / ТР |
| ХрапSnore | Обычный | Специальный | 50 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ЗащитаProtect | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Ледяной ветерIcy Wind | Лёд | Специальный | 55 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| ВыдержкаEndure | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| ОчарованиеCharm | Фея | Статусный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| ПривлечениеAttract | Обычный | Статусный | — | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Разговор во снеSleep Talk | Обычный | Статусный | — | — | 10 | ТМ / ТР |
| Железный хвостIron Tail | Сталь | Физический | 100 | 75% | 15 | ТМ / ТР |
| Танец дождяRain Dance | Вода | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Солнечный деньSunny Day | Огонь | Статусный | — | — | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой шарShadow Ball | Призрак | Специальный | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ВодоворотWhirlpool | Вода | Специальный | 35 | 85% | 15 | ТМ / ТР |
| ФасадFacade | Обычный | Физический | 70 | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| Рука помощиHelping Hand | Обычный | Статусный | — | — | 20 | ТМ / ТР |
| ТрюкTrick | Психо | Статусный | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| ГиперголосHyper Voice | Обычный | Специальный | 90 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Грязевой выстрелMud Shot | Земля | Специальный | 55 | 95% | 15 | ТМ / ТР |
| ШвырокFling | Тьма | Физический | — | 100% | 10 | ТМ / ТР |
| Семенная бомбаSeed Bomb | Трава | Физический | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ГигатаранGiga Impact | Обычный | Физический | 150 | 90% | 5 | ТМ / ТР |
| Теневой коготьShadow Claw | Призрак | Физический | 70 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Мусорный выстрелGunk Shot | Яд | Физический | 120 | 80% | 5 | ТМ / ТР |
| Травяной узелGrass Knot | Трава | Специальный | — | 100% | 20 | ТМ / ТР |
| РаундRound | Обычный | Специальный | 60 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| ВозмездиеRetaliate | Обычный | Физический | 70 | 100% | 5 | ТМ / ТР |
| ВоодушевлениеWork Up | Обычный | Статусный | — | — | 30 | ТМ / ТР |
| Удары хвостомTail Slap | Обычный | Физический | 25 | 85% | 10 | ТМ / ТР |
| Грубая играPlay Rough | Фея | Физический | 90 | 90% | 10 | ТМ / ТР |
| Удар по горлуThroat Chop | Тьма | Физический | 80 | 100% | 15 | ТМ / ТР |
| Яростный топотStomping Tantrum | Земля | Физический | 75 | 100% | 10 | ТМ / ТР |
Оригинальные справочные данные PokéAPI, снимок от 26 сентября 2026. Источник и версия · Лицензия данных. Русский перевод — Покепарк; это не официальный русский перевод. Значения приёмов и условия эволюции могут различаться между играми. Игровой баланс Покепарка сюда не включён.